Contactar Proveedor

Mr. Ricky
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 50 - 800 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 20 días |
Información básica
Modelo: SHG660
Información adicional
Paquete: Embalaje industrial
productividad: 5000sets/MONTH
Marca: MARSHINE
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: 5000sets/MONTH
Certificados : ISO
HS-Code: 8467890000
Hafen: NINGBO,SHANGHAI
DDescripción
Bloque polea de nylon de una rueda para OPGW
La polea de cadena bloquea las herramientas del cable de la fibra óptica φ660x100m m Pasado ISO
Aplicación: el bloque especial para OPGW es adecuado para enhebrar OPGW trenzado. Los manguitos de compresión, conectores giratorios y conectores de cuerda de tracción pueden atravesar la ranura. La roldana está hecha de aleación de aluminio o nailon de alta resistencia. El tamaño grande 508 mm, 660 mm, 822 mm , La polea de nylon de 916 mm, 1040 mm puede revestirse con neopreno.
Material de rueda única de aluminio o nylon, y podría ser cubierto con goma.
Model | Wheel size Diameter x Width (mm) | Conductor size (mm2) | Rated load (kN) | Weight (kg) | Wheel material |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminum |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminum |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Nota:
1. El accesorio de gancho, el accesorio de ojo redondo y el accesorio de horquilla son opcionales, por favor especifique al hacer el pedido. Se pueden suministrar bloques personalizados bajo pedido. Los datos en el modelo significan el diámetro exterior de la polea x el ancho de la polea (mm).
2. Todas las poleas están montadas en rodamientos de bolas. El marco de los bloques está hecho de acero galvanizado.
Para respaldar el trabajo de Transmisión, Marshine Power tiene Tubular Gin Pole, abrazadera Come Along, polea de cable, polea de nylon, agarre de malla de cable, hilo giratorio de línea, todos son OEM y fabricados profesionalmente según ISO 9001: 2008, que son siendo vendido a más de 50 países en el mundo. Algunos elementos como la torre de restauración de emergencia y la estructura de cruce, podemos personalizar, y las herramientas de seguridad y accesorios, no son exigidos el MOQ. Usted puede ayudarlo libremente, ya sea en cuestiones tecnológicas o requisitos de productos. Pls se acerca a nosotros. Gracias.
Bloque polea de nylon de una rueda para OPGWPRODUCTOS POR GRUPO : Equipo de cable de fibra óptica
Productos hot